| Nom De Marque: | Vicord |
| Numéro De Modèle: | Le YCWJ-1200 |
| Nombre De Pièces: | 1 |
| Prix: | Négociable |
| Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
| Capacité à Fournir: | 30 set par mois |
La broche disposée horizontalement simplifie le chargement et le déchargement de pièces grandes ou lourdes (par exemple, boîtiers de boîtes de vitesses d'automobiles, composants de moteurs de navires). it avoids the risk of workpiece slipping during processing and provides better chip evacuation—critical for deep-hole boring or heavy cutting of thick-walled parts (such as energy equipment pressure vessels).
Il est équipé d'une table tournante de 1300×1300 mm (avec indexation facultative de 90°1°0,001°), il peut traiter plusieurs surfaces d'une pièce en une seule prise.lorsque l'on usine une partie structurelle du fuselage aérospatial, il peut frayer la face de montage supérieure, percer les trous de raccordement latéraux et taper les trous de fixation inférieurs séquentiellement en tournant la table, éliminant ainsi 3 à 4 tours de repositionnement.Cela réduit le temps de serrage de plus de 60% et évite les erreurs de dimension lors d'installations répétées.
Processes aerospace engine casings (machines multi-angle mounting holes and inner cavity surfaces via the rotary table) and fuselage structural parts (ensures high parallelism of connection faces via dual rectangular guide rails)La machine est dotée d'une grande précision et d'une performance stable de la broche pour manipuler des matériaux légers et de haute résistance (comme l'alliage de titane) sans déformation, répondant aux normes de sécurité aérospatiale.
Gère les cylindres du moteur automobile (percute les trous des cylindres et broie les faces supérieures des soupapes en une seule configuration) et les boîtiers de la boîte de vitesses (assure la coaxialité des trous de l'arbre d'entrée/sortie via un entraînement précis de la broche).Le grand plateau tournant (1300×1300 mm) peut accueillir des pièces automobiles en vrac, et le servo-moteur à broche de 22 kW fournit une puissance suffisante pour couper l'acier à haute teneur en carbone, ce qui permet une production en série tout en assurant l'interchangeabilité des pièces.
Les machines utilisent de grandes bases de moules à injection (faces de cavité des moulins, trous de pilier guidés par des forages et robinets fixant des trous par changement d'outil automatique) et des noyaux de moules à moulage sous pression.La capacité de multi-processus d'un pincement assure des dimensions de cavité du moule cohérentes, évitant les défauts de produit causés par des défauts de moulage, essentiels pour la fabrication de grandes pièces en plastique (par exemple, pare-chocs automobiles) ou de pièces moulées métalliques.
Processes gas turbine casings (machines cooling holes and flange faces via the rotary table's multi-angle indexing) and nuclear power equipment pressure vessel accessories (handles heavy-duty cutting of thick-walled alloy steel via high-rigidity bed)Les performances stables de la machine assurent la fiabilité à long terme des équipements énergétiques, qui fonctionnent dans des conditions difficiles.
Traite les blocs de moteur des navires (passages d'huile multi-surfaces des machines et trous de montage) et les boîtiers du système de propulsion (accueille de grandes tailles de pièces via un mouvement de 1800/1600/1100 mm sur l'axe X/Y/Z).La conception horizontale de la broche simplifie le chargement des pièces lourdes du navire, et la protection complète optionnelle empêche le liquide de refroidissement et les copeaux de contaminer l'atelier, en s'adaptant à l'environnement industriel de la construction navale.
| Paramètre | Unité | Détails | Adaptation de l'application |
|---|---|---|---|
| Voyage par axe X/Y/Z | mm | Les produits à base d'alcool | Couvre de grandes pièces telles que les composants du fuselage aérospatial et les boîtiers des moteurs des navires |
| Centre de la broche à la table de travail | mm | 180 à 1600 | Adapté aux différentes hauteurs des pièces (par exemple, bases de moules hautes, pièces énergétiques à paroi épaisse) |
| Face de l' extrémité de la broche au centre de la table de travail | mm | 400 à 1500 | Convient à l'usinage à profondeur de cavité (par exemple, cavités intérieures de turbines à gaz, noyaux de moules) |
| Surface du tourne-disque | mm | 1300×1300 | Accommodant des pièces de grande taille ou lourdes (p. ex. boîtiers de boîtes de vitesses automobiles, composants de propulsion de navires) |
| Indication du tourne-disque (facultatif) | - Je ne sais pas. | 90° ≈ 1° ≈ 0,001° | Permet un traitement à plusieurs angles (par exemple, trous inclinés de pièces aérospatiales, faces latérales de cavité du moule) |
| Précision de positionnement du tourne-disque | " | ± 20" | Assure la précision des pièces à plusieurs surfaces (p. ex. positions des trous des cylindres du moteur, trous des piliers de guidage du moule) |
| Précision de positionnement répétée | " | ± 6 " | Garantit la cohérence des lots (par exemple, pièces de moteur automobile produites en série, accessoires d'équipement énergétique) |
| Modèle de broche de fraisage | NT1 | NT1 société civile | Compatibles avec des outils à haute résistance pour couper l'acier allié, l'alliage de titane (pièces aérospatiales/énergie) |
| Vitesse du disque rotatif de l'axe U | R/min | 0 à 60 | Prend en charge l'usinage à basse vitesse et de haute précision (par exemple, fraisage fin de la cavité du moule, traitement détaillé des pièces aérospatiales) |
| Vitesse de la broche de fraisage | R/min | 0 à 750 | Adaptation à la dureté du matériau: basse vitesse pour l'acier allié (pièces de bateaux), haute vitesse pour l'alliage d'aluminium (pièces automobiles) |
| Diamètre du disque plat de l'axe U | mm | φ1000 | Adapté à des pièces de taille moyenne (par exemple, têtes de cylindres de moteurs automobiles, petites bases de moules) |
| Méthode de transmission par broche | - | Traction des engrenages | Fournit un couple stable pour les coupes lourdes (par exemple, pièces énergétiques à paroi épaisse, blocs de moteur de navire) |
| Type de rail de guidage | - | Poteaux de guidage à double roue rectangulaire | Améliore la rigidité pour le traitement à forte charge (par exemple, le fraisage de grands moules, le forage de pièces lourdes de navires) |
| Magasin d'outils (facultatif) | Position des outils | 10 ̇ 24 (type de chambre/disque) | Option 24 outils adaptée aux pièces à procédés multiples (par exemple, bases de moules, composants aérospatiaux) |
| Système CNC (facultatif) | - | La nouvelle génération | Coïncide avec les habitudes d'exploitation des ateliers (p. ex. usines automobiles utilisant des systèmes Guangshu, ateliers de moulage utilisant des systèmes Kandy) |
| Le couple du servomoteur de l'axe X/Y/Z/B | Nm | Le 30/30/30/18 | Assure un mouvement précis de l'axe (par exemple, positionnement de la cavité du moule, perçage de trous de pièces aérospatiales) |
| Puissance du servomoteur à broche | KW | 22 kW | Fournit une puissance suffisante pour la coupe lourde (par exemple, pièces à paroi épaisse d'équipements énergétiques, blocs de moteurs de navires) |
| Type de protection | - | Aucune protection partielle | Protection complète recommandée pour la production de masse (lignes automobiles/électriques); semi-protection pour les ateliers de moulage |
| Dimensions de la machine (L × W × H) | mm | Le montant de la taxe est fixé à la somme suivante: | Requiert un espace d'atelier de taille moyenne à grande (adapté aux usines de fabrication industrielle) |
| Poids de la machine | Poids total de l'eau | Environ 25000 | Assure la stabilité lors du traitement à forte charge (par exemple, pièces de navires lourdes, fraisage de grands moules) |
Que vous ayez besoin de traiter des pièces en alliage de titane aérospatiale (qui nécessitent des servosystèmes de haute précision), de grandes bases de moulage automatique (qui nécessitent des magazines à 24 outils),ou des blocs de moteurs de navires lourds (nécessitant une protection complète), on peut personnaliser la machine:
Contact our team to request a test machining demo (we can process your sample parts) or a detailed video of the machine in operation—we're committed to optimizing your large complex part machining workflow.