![]() |
Nom De Marque: | VICORD |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 30 ensembles par mois |
Machine d'alésage et de fraisage CNC trois faces personnalisée pour le traitement des vannes de ventilation
La machine d'alésage et de fraisage CNC trois faces personnalisée pour le traitement des vannes de ventilation est une machine-outil CNC spécialement utilisée pour l'usinage d'alésage multi-faces. Cette machine d'alésage et de fraisage CNC trois faces adopte une conception multi-broches, qui peut usiner plusieurs faces de la pièce en même temps, ce qui permet de gagner beaucoup de temps d'usinage et convient aux environnements de production exigeant une grande précision et une grande efficacité.
Principales caractéristiques
1. Haute efficacité : cette machine d'alésage et de fraisage CNC trois faces peut usiner trois faces de la pièce en même temps, et plusieurs processus peuvent être réalisés en un seul serrage, ce qui réduit considérablement le temps d'usinage et améliore l'efficacité de la production. Convient aux pièces de finition multi-faces de haute précision.
2. Grande flexibilité : l'établi est mobile, ce qui est pratique pour le chargement et le déchargement des pièces et le réglage de la position d'usinage. Convient à l'usinage de pièces de différentes tailles et formes.
3. Haute précision : la conception structurelle à haute rigidité et le système de transmission de précision sont adoptés pour assurer le fonctionnement stable à long terme de la machine-outil et garantir la précision d'usinage.
4. Polyvalence : elle peut effectuer divers processus tels que l'alésage, le perçage, le taraudage, le fraisage, etc. pour répondre aux besoins d'usinage de pièces complexes.
Détails
Article | Unité | YCⅢC300HT | YCⅢC400HT | YCⅢC600HT | YCⅢC800HT |
Diamètre de tournage maximum | mm | Φ460 | Φ580 | Φ840 | Φ1025 |
Longueur d'usinage maximale | mm | 600 | 800 | 1000 | 1100 |
Longueur d'usinage minimale | mm | 200 | 300 | 300 | 400 |
Taille d'usinage maximale du centre de la bride intermédiaire | mm | 400 | 600 | 700 | 900 |
Taille d'usinage minimale du centre de la bride intermédiaire | mm | 150 | 200 | 200 | 250 |
Course de l'axe X | mm | 170 | 270 | 450 | 570 |
Course de l'axe Z | mm | 280 | 395 | 450 | 450 |
Coaxialité | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
Parallélisme | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
Verticalité | mm | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.2 |
Rugosité de surface | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Type de transmission (changement de vitesse par engrenage) | Changement de vitesse à 4 vitesses | Changement de vitesse à 3 vitesses | Changement de vitesse à 2 vitesses | Changement de vitesse à 3 vitesses | |
Plage de vitesse de broche | r/min | 72-256 | 69-157 | 32-47 | 43-87 |
Modèle de moteur de broche | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-132M-6-5.5KW | YE2-160L-8-7.5KW | YE2-180L-8-11KW | |
Système de contrôle CNC (optionnel) | Système pas à pas Nanjing-huaxing Système pas à pas Guangzhou-shukong Système servo Nanjing-huaxing Système servo Guangzhou-shukong | ||||
Moteur pas à pas | N.m | 24 | 24 | 35 | 50 |
Servomoteur | N.m | 7.7 | 7.7 | 10 | 15 |
Taille hors tout de la protection complète (Longueur×largeur ×hauteur) | mm | 3800×2700×1700 | 4500×3300×2200 | 5000×3600×2200 | 5400×3800×2500 |
Taille de protection simple (Longueur×largeur ×hauteur) | mm | 3600×2600×1700 | 4350×3200×2200 | 4800×3500×2200 | 5200×3800×2500 |
Poids de la machine | Kg | 4500 | 6500 | 8000 | 11000 |
Produit traité