![]() |
Nom De Marque: | Vicord |
Numéro De Modèle: | YC II Z200/300/400/600HT |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 30 set per month |
Machine de forage à trous multiples à double face pour les brides et les tees de vanne
Machine de forage à double face à haut rendement pour les brides de vanne et les tuyaux. Traitement simultané des trous bilatéraux, contrôle PLC. Idéal pour le processus de coulée de produits, industrie des vannes.
Caractéristiques clés et spécifications techniques
Synchronisation à double broche:Forage bilatéral simultané
Capable de faire plusieurs trous: espacement maximal entre les trous: 300 mm
Construction rigide:Perçage de précision sans vibration Lit en fonte + guides linéaires
Contrôle intelligent: réglage automatique de la profondeur/vitesse
Applications dans l'industrie
1Fabrication de vannes et de brides
Flanches de tuyaux: perçage bilatéral de trous par boulons (normes ANSI/DIN)
Corps de vanne: forage parallèle des ports pour les vannes à porte/globe/contrôle
2. Automobile et aérospatiale
Blocs de moteur: trous dans les boulons de la tête de cylindre
Pièces de châssis: trous de montage des composants de suspension
3. Équipement lourd
Diffuseurs hydrauliques: passages fluides à forage croisé
Machines et appareils pour la construction: forage de cadres et de poutres
Projet | Le nombre de personnes concernées par l'exemption est le suivant: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. |
Spécifications techniques | Je ne sais pas.295 | Je ne sais pas.410 | Je ne sais pas.525 | Je ne sais pas.770 |
600 | 800 | 800 | 1000 | |
200 | 200 | 300 | 300 | |
340 | 450 | 450 | 450 | |
Je vais te le dire. | Je ne veux pas de toi. | Je ne veux pas de toi. | Je ne veux pas de toi. | |
Précision du traitement | ≤ 0,5 ≤ 0.5 | ≤ 0,6 ≤ 0.6 | ≤ 0,8 ≤ 0.8 | ≤ 1 ≤ 1 |
12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |
Tracteur à broche | Niveau 2 | Niveau 2 | Niveau 2 | |
225/286 | 197/223 | 159/231 | Moteur de 11 kW | |
L'électricité utilisée est de l'ordre de: | L'électricité utilisée est de l'ordre de: | L'électricité utilisée est de 67,5 kW. | L'électricité utilisée est de l'ordre de: | |
Système de commande (facultatif) | PLC | |||
Forme d'alimentation (facultatif) | Traction hydraulique | |||
Forme de la machine | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Poids de la machine (kg) | 1800 | 2200 | 3000 |
Produits transformés
En photo