| Nom De Marque: | Vicord |
| Numéro De Modèle: | YCZK-150 |
| Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
| Capacité à Fournir: | 500 units/year |
Machine spéciale à table rotative à quatre stations
Application du projet
Il peut compléter simultanément le traitement de trois procédures: perçage du trou de la soupape, repassage du trou de la soupape et perçage de la face de la bride de la soupape papillon.
Caractéristique
1,Précision de traitement élevée: La coaxialité du trou de la tige de soupape en ligne centrale est inférieure à 0.05La symétrie est inférieure à 0.20Les dimensions de traitement sont stables.
2,L'uniformité de taille de l'usinage est élevée; cette machine-outil adopte un système de commande numérique, éliminant le besoin de réglage répété de l'outil, améliorant ainsi la stabilité dimensionnelle et l'uniformité.
3,Simple à utiliser, la machine-outil adopte un contrôle servo, et toute personne ayant une expérience de fonctionnement CNC peut l'apprendre en une seule fois.
Détails
| Projet | Spécification de la machine-outil | YCZK-150 |
| Le secteur privé spécifications |
Dimensions de la table tournante | 610 x 610 |
| Diamètre maximal de l'ouverture (ouverture du milieu) | φ36 réacteur à allory | |
| Traction de la station II | 320 mm | |
| Troisième course de station | 460 mm | |
| Traction de la station IV | 250 mm | |
| Puissance du moteur de la station II et vitesse de sortie de la broche | 2.2KW, 177 tours par minute | |
| Puissance du moteur de la station III et vitesse de sortie de la broche | 1.5 kW, 374 tours par minute | |
| Puissance du moteur de la station IV et vitesse de sortie de la broche | 3 kW, 683 tours par minute | |
| Précision d'usinage | Précision de repassage | Symmentrie 0.15 |
| Précision du forage du trou du milieu | Symmentrie 0.15 | |
| Précision des forages autour de la bride | Position φ0.6 | |
| Système de commande numérique | Serveur de Huaxing | |
| Forme d'alimentation | Moteur d'actionnement | Les deux sont de 7,7 N.m. |
| Apparence de la machine | Dimension globale de la machine-outil (longueur x largeur x hauteur) (mm) |
2680 x 2070 x 1460 |
| Poids de la machine-outil (en kg) | 4000 | |
Produit du procédé
![]()