Nom De Marque: | VICORD |
Numéro De Modèle: | YCZG200HT |
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | Négociable |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Capacité à Fournir: | 30 sets per month |
Machines de forage et de perçage à protection complète pour le traitement des trous des fils de vanne
Machines de forage et d'extraction à protection totale
La machine de forage et de perçage entièrement protégée est conçue pour traiter simultanément plusieurs trous filetés sur le même plan.L'équipement adopte un système CNC avancé et un mécanisme de transmission précis, et présente les caractéristiques d'une efficacité élevée, d'une grande précision, d'une structure compacte, d'un degré élevé d'automatisation, etc., ce qui assure la précision et la cohérence du forage,qu'il s'agisse d'un trou unique ou de plusieurs trous, il peut répondre à des exigences de précision extrêmement élevées.
Détails
Projet | Spécifications de la machine | Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
Spécifications techniques |
Distance maximale du centre de forage (mm) | Φ230 | Φ400 |
Dimension maximale de l'usinage de la bride intermédiaire au centre (mm) | 300 | 400 | |
Dimensions minimales d'usinage de la bride intermédiaire au centre (mm) | 150 | 150 | |
Traction de la boîte de puissance (mm) | 180 | 320 | |
Traction de la table en mouvement (mm) | 460 | 460 | |
Précision du traitement | Méthode de raccordement de la perceuse | Le détecteur des urgences. | Le détecteur des urgences. |
Précision de position (mm) | ≤ 02 | ≤ 02 | |
Tracteur à broche |
Roughness de la surface | 12.5 | 12.5 |
Plage de vitesse de la broche (r/min) | 400/100 | 300/100 | |
Modèle de moteur à broche | Le nombre de fois où les données sont utilisées. | Le nombre de véhicules à moteur est le suivant: | |
Système de commande | PLC | ||
Mode d'alimentation | Transmission hydraulique/transmission à cylindre | ||
Apparence de la machine-outil | Dimensions de la machine-outil (longueur × largeur × hauteur) (mm) | 2300 x 1700 x 1700 | 2500 × 1900 × 1800 |
Poids de la machine (en kg) | 1100 | 1800 |
Produit transformé