Nom De Marque: | Vicord |
Numéro De Modèle: | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 500 units/year |
Forage à grille multi-stations à haute efficacité et à faible consommation
Caractéristique
Bien que le dispositif soit de petite taille, il a une structure stable, peut économiser une quantité significative d'espace au sol et utilise un dispositif de colonne mobile de portique.
Composant principal
Le corps du lit, la poutre, la selle et le bélier. Il adopte le matériau HT250 et est soumis à un traitement de vieillissement manuel.
Détails
Projet | Spécification de la machine-outil | Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. |
Le secteur privé spécifications |
Taille de la table | 3100 x 700 |
Diamètre maximal de forage | Frotteuse φ40 U | |
Distance de la broche et de la face au banc de travail | 330/830 | |
Distance entre les pièces de travail | 780 mm | |
Traction sur axe X | 3050 mm | |
Traction sur l'axe Y | 650 mm | |
Traction sur l'axe Z | 650 mm | |
Distance entre les fentes en T | 220 mm | |
Servo fuseau | 11 kW | |
Axe principal | NT1 société civile | |
Précision d'usinage | Précision de positionnement répétée | ± 0.015 |
Précision de la position d'usinage | ± 0.045 | |
Transmission principale | Transmission depuis | Ceinture synchrone |
Autonomie du moteur de broche ((r/min) | 300 à 6500 | |
Système de commande numérique | - Je ne sais pas. | |
Forme d'alimentation | Moteur d'actionnement | 15 N.m/7,7 N.m. |
Apparence de la machine | Dimension globale de la machine-outil (longueur x largeur x hauteur) (mm) |
Le montant de l'aide doit être fixé à la valeur de l'aide. |
Poids de la machine-outil (en tonnes) | 8.5 tonnes |