Nom De Marque: | Vicord |
Numéro De Modèle: | YCWJ400 |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 500 units/year |
Centre d'usinage horizontal de type tour d'alimentation à faible consommation
Principales caractéristiques
Cette machine-outil adopte un schéma de conception d'intégration électromécanique, avec une structure raisonnable et une apparence attrayante.dont la rigidité est élevée, résistant à l'usure, et augmenter la durée de vie du rail de guidage.
Ce dispositif est facile à utiliser; quiconque a de l'expérience le comprendra en un coup d'œil, et même les débutants le saisiront rapidement.
Composant principal
Slides horizontaux, slides verticaux, têtes de tourelle, tables tournantes, appareils et autres composants.
Les spécifications
Projet | Spécification de la machine-outil | YCWJ400 |
Le secteur privé spécifications |
Taille de la table de travail ((longueur x largeur) | 460 x 460 |
Taille du plateau tournant | 330 x 330 | |
Nombre de broches de la tête de tourelle | 6 | |
Mode de raccordement de la broche de la tête de tourelle et du coupeur | Circuit de la courbe ER40 | |
Traction sur axe X | Unité de mesure | |
Traction sur l'axe Z | 470 mm | |
Traction sur l'axe Y | 360 mm | |
Diamètre maximal de forage | φ26 | |
Diamètre maximal de l'écoulement | φ20 | |
Moteur d'alimentation | Moteur d'actionnement | |
Forme de lubrification de la machine-outil | lubrification volumétrique automatique | |
Moteur principal | Puissance totale de la machine-outil | 11 kW |
Vitesse nominale | 1500 r/min | |
Puissance nominale | 4 kW | |
Moteur d'alimentation | Moteur à axe X | Le numéro d'immatriculation du véhicule |
Vitesse nominale | 1500 r/min | |
Puissance nominale | 1.6 kW | |
couple de sortie nominal | 10 N.m. | |
Moteur à axe Y | 130SY-M-7. Je vous en prie.7 | |
Vitesse nominale | Résistance à la combustion | |
Puissance nominale | 1.6 kW | |
couple de sortie nominal | 7.7 N.m. | |
Modèle de moteur | 130SY-M-20 | |
Vitesse nominale | 1500 r/min | |
Puissance nominale | 3 kW | |
couple de sortie nominal | 20 N.m. | |
Apparence de la machine | Dimension globale de la machine-outil (longueur x largeur x hauteur) (mm) |
Pour les appareils électroniques |
Poids de la machine-outil (en kg) | 2550 |