Nom De Marque: | Vicord |
Numéro De Modèle: | Le YCWJ-1200 |
Conditions De Paiement: | L/C,T/T |
Capacité à Fournir: | 500 unités par an |
Centre d'usinage horizontal composite
Application du projet
Le centre d'usinage horizontal composite YCWJ-1200 convient à l'usinage complexe de pièces de type boîte.
Avantages
Au cours du processus d'usinage, il peut automatiquement échanger des outils et effectuer le fraisage, le forage, le reaming, le forage, le brochage et le tapotement des quatre côtés en une seule fermeture.La conception moderne de la machine-outil et de la commande, ainsi qu'une conception structurelle compacte, assurent une efficacité et une précision élevées pour les exigences d'usinage de pièces individuelles ou de petits et moyens lots de produits.
Notre société a développé un centre d'usinage horizontal spécial pour le traitement des vannes et de divers boîtiers en installant des joints de positionnement et en modifiant la structure de serrage.Cette machine peut broyer les faces de bout, forer les trous intérieurs, broyer les conduites d'eau, broyer les cercles extérieurs, effectuer des forages en U à grande vitesse et des vis pour les vannes.Le traitement d'une seule soupape peut être complété en la serrant une fois et en usinant séquentiellement deux faces de bride parallèles et le plan central correspondantEn fait, il est possible de terminer l'ensemble du traitement d'une vanne en une seule prise.
Détails
Spécification de la machine-outil | Unité | Le YCWJ-1200 |
Traction de l'axe X/Y/Z | mm | 1800/1600/1100 |
Centre de la broche à la table de travail | mm | 180 à 1600 |
La face d'extrémité de broche au centre du banc de travail | mm | 400 à 1500 |
Surface du tourne-disque | mm | 1300 x 1300 |
Indication du tourne-disque (facultatif) | - Je ne sais pas. | 90° - -1° - 0,001° |
Précision de positionnement du plateau tournant | " | ± 20 " |
Précision de positionnement répétitive | " | ± 6" |
Fuseau de fraisage | NT1 | NT1 société civile |
Vitesse du disque rotatif sur l'axe U | R/min | 0 à 60 |
Vitesse de la broche de fraisage | R/min | 0 à 750 |
Diamètre du disque rotatif de l'axe U | mm | φ1000 |
Mode de transmission par broche | entraînement des engrenages | |
Formulaire de rails de guidage | Relèche de guidage double rectangulaire | |
Magasin d'outils (facultatif) | Restez | 10 positions d'outil - 24 magazines d'outils pour chapeaux - 24 magazines d'outils pour disques |
Système de commande numérique (facultatif) | La nouvelle génération à Guangzhou-Kandy | |
Servo moteur X/Y/Z/B | Nm | Le 30/30/30/18 |
Servo moteur à broche | KW | 22 kW |
Forme de protection | Pas de protection partielle-protection complète | |
Dimensions globales de la machine-outil (longueur x largeur x hauteur) |
mm | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de la taxe. |
Poids de la machine-outil | Poids total de l'eau | Environ 25000KG |
Produit