projet | Spécifications des machines-outils | Le nombre d'heures de travail | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de jours de travail. | |
spécifications techniques | Type de bloc (mm) | φ240 | φ340 | φ460 | φ680 | |
Longueur maximale de traitement ((mm) | 300 | 400 | 500 | 700 | ||
Voyage sur l'axe X (mm) | 70 | 170 | 170 | 450 | ||
Voyage de l'axe Z (mm) | 260 | 285 | 435 | 450 | ||
Précision du traitement | Plateur (m m) | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 005 | ≤ 01 | |
Roughness de la surface | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Traction de l'arbre principal | Mode de transmission | Transmission à quatre vitesses | Transmission à quatre vitesses | Transmission à quatre vitesses | Transmission à trois vitesses | |
Plage de vitesse de la broche (r/min) | 132-297 | 72 à 256 | 72 à 256 | 43 à 87 | ||
Modèle de moteur à broche | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | Le nombre de sièges est calculé en fonction du nombre de sièges. | Le nombre de fois où les données sont utilisées | ||
Système de commande CNC (facultatif) | Nanjing Huaxing - Système de servo Système CNC Guangzhou - Servo | |||||
Forme d'alimentation (sélection facultative) | Servo moteur | 7.7 N.m. | 7.7 N.m. | 7.7 N.m. | 10 N.m. | |
Apparence de la machine-outil | Protection complète |
Dimensions de la machine-outil (longueur X largeur X hauteur mm) |
Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Protection simple |
Dimensions de la machine-outil (longueur X largeur X hauteur mm) |
Pour les appareils à commande numérique | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | |
Poids de la machine (kg) | 2500 | 2800 | 4000 | 5700 |
Produits transformés